MineCub Network

Clasificaciones

Los 15 mejores de cada estadística. 87 clasificaciones.

87 clasificaciones
15 puestos
actualizado el 07/11/2026 09:28
Escribe al menos 3 letras para ver sugerencias.
Combate 9

Bajas

  1. 1 SaintWest_ 303,099
  2. 2 SINPIEDAD 267,213
  3. 3 _Miikey_ 186,649
  4. 4 vMxriste 177,471
  5. 5 Jugador desconocido 158,217
  6. 6 vegito10 140,251
  7. 7 Hisk 139,034
  8. 8 Weessing 135,453
  9. 9 DieSimio 126,472
  10. 10 Lost_Crispy 126,144
  11. 11 ignseb 123,996
  12. 12 Andersxn_ 114,711
  13. 13 vF0REST 112,370
  14. 14 nicolas20072001 109,823
  15. 15 jeetfury 109,497

Muertes

  1. 1 SaintWest_ 69,355
  2. 2 vF0REST 59,436
  3. 3 DieSimio 59,108
  4. 4 klgSanty 51,137
  5. 5 ignseb 50,022
  6. 6 kickbox_18 48,553
  7. 7 SINPIEDAD 44,158
  8. 8 AsesinooUHC14 41,135
  9. 9 NexBorn 36,653
  10. 10 goldentsl 35,326
  11. 11 LOKOXLAU 33,599
  12. 12 JoshuaKimich 33,560
  13. 13 SINPODERES 33,273
  14. 14 wtnks 33,260
  15. 15 RanchoEscondido 32,818

Bajas en el nexo

  1. 1 jeetfury 36,561
  2. 2 SaintWest_ 32,987
  3. 3 DieSimio 32,444
  4. 4 vMxriste 24,744
  5. 5 SINPIEDAD 23,974
  6. 6 ignseb 21,501
  7. 7 iiElsa05 20,414
  8. 8 A1mB0tCl1ck3r 19,043
  9. 9 vF0REST 17,653
  10. 10 Yoikos 14,997
  11. 11 _PainX 14,435
  12. 12 lbrit 13,950
  13. 13 goldentsl 13,402
  14. 14 iValarMorghulis 13,398
  15. 15 Hostile 12,814

Bajas a jugadores AFK

  1. 1 DarkMein 10,000
  2. 2 Super62 5,002
  3. 3 SayID_ 734
  4. 4 SINPIEDAD 605
  5. 5 KLGINMYHEART 566
  6. 6 YoungWarriorCS 507
  7. 7 _taichu 447
  8. 8 Jugador desconocido 287
  9. 9 SaintWest_ 287
  10. 10 Patronsillo_ 258
  11. 11 P1ng2Chueka 229
  12. 12 Santycm 208
  13. 13 CAM_120 174
  14. 14 lNaisHasMoneyl 172
  15. 15 V3RS4LL3S 171

Bajas con arco

  1. 1 DeadHorse 37,089
  2. 2 Sprickle 33,233
  3. 3 Visigordo 29,484
  4. 4 Maximus332 27,782
  5. 5 KLGINMYHEART 19,044
  6. 6 calidoscopio 17,294
  7. 7 lAmaranthl 15,139
  8. 8 Nachozuma_ 13,936
  9. 9 Bikret 13,800
  10. 10 DieSimio 12,917
  11. 11 JorgeM3232 10,701
  12. 12 SaintWest_ 10,649
  13. 13 jorge1995 9,703
  14. 14 alberto1269 9,483
  15. 15 Hisk 8,326

Bajas al vacío

  1. 1 DieSimio 3,226
  2. 2 SaintWest_ 2,526
  3. 3 A1mB0tCl1ck3r 1,340
  4. 4 _PainX 1,220
  5. 5 Why 1,210
  6. 6 SINPIEDAD 1,112
  7. 7 RayadoxAV 1,106
  8. 8 iiElsa05 974
  9. 9 kickbox_18 896
  10. 10 SimplyMaikel 872
  11. 11 vF0REST 862
  12. 12 ignseb 808
  13. 13 Horx_ 784
  14. 14 zBQM_ 764
  15. 15 goldentsl 762

Golpes al nexo

  1. 1 DieSimio 123,381
  2. 2 SINPIEDAD 111,618
  3. 3 ignseb 101,872
  4. 4 jeetfury 82,507
  5. 5 SaintWest_ 76,882
  6. 6 A1mB0tCl1ck3r 67,592
  7. 7 vMxriste 59,358
  8. 8 vF0REST 56,749
  9. 9 iiElsa05 55,984
  10. 10 CHICERINI 54,225
  11. 11 lbrit 45,537
  12. 12 Why 42,560
  13. 13 goldentsl 37,189
  14. 14 _Miikey_ 37,048
  15. 15 UchihaKDC 33,806

Victorias

  1. 1 SINPIEDAD 4,780
  2. 2 Bicep 4,301
  3. 3 SaintWest_ 3,331
  4. 4 Tiukk 2,711
  5. 5 _CharlyUwu_ 2,618
  6. 6 ZOLE 2,540
  7. 7 _Miikey_ 2,512
  8. 8 vF0REST 2,464
  9. 9 kickbox_18 2,418
  10. 10 UchihaKDC 2,345
  11. 11 Bonifacio1743 2,320
  12. 12 Naigh901 2,191
  13. 13 zlYisuslz 2,136
  14. 14 ignseb 2,134
  15. 15 DiegoxxGamer 2,120

Derrotas

  1. 1 SaintWest_ 3,022
  2. 2 DieSimio 2,999
  3. 3 vF0REST 2,959
  4. 4 ignseb 2,837
  5. 5 LOKOXLAU 2,091
  6. 6 AsesinooUHC14 2,055
  7. 7 goldentsl 1,988
  8. 8 kickbox_18 1,959
  9. 9 NexBorn 1,796
  10. 10 JDFernandez 1,747
  11. 11 ProcessedInPeru 1,723
  12. 12 klgSanty 1,692
  13. 13 iValarMorghulis 1,666
  14. 14 A1mB0tCl1ck3r 1,665
  15. 15 _PainX 1,655
Recursos 9

Minerales picados

  1. 1 Tiukk 1,302,526
  2. 2 czzssj 1,133,816
  3. 3 A1mB0tCl1ck3r 930,853
  4. 4 Eduxrdo 866,785
  5. 5 Wariipxlo 828,104
  6. 6 PateaAbuelas666 823,539
  7. 7 pedo32 820,654
  8. 8 AsesinooUHC14 756,213
  9. 9 Hostile 736,120
  10. 10 vMxriste 712,269
  11. 11 lCafuu 700,468
  12. 12 DieSimio 670,955
  13. 13 ImCrxzy_ 648,840
  14. 14 ImMarioFm 618,954
  15. 15 Why 609,720

Oro picado

  1. 1 Oxzye_ 750

Hierro picado

  1. 1 Oxzye_ 521

Carbón picado

  1. 1 Oxzye_ 155

Redstone picada

  1. 1 Oxzye_ 21

Esmeraldas picadas

  1. 1 Oxzye_ 62

Lapislázuli picado

  1. 1 Oxzye_ 111
  2. 2 0_Switzer 3

Diamantes picados

  1. 1 lStr0ught_ 210,589
  2. 2 SimplyVaro 132,536
  3. 3 ItzArgentinianPz 127,769
  4. 4 Chrwstian 126,678
  5. 5 vDiego_ 111,957
  6. 6 cevichexdd 111,393
  7. 7 Maximus332 110,952
  8. 8 DEMONIIIO 108,556
  9. 9 strk21 107,371
  10. 10 pedo32 101,588
  11. 11 bhavi15 100,425
  12. 12 NicolaPorcellaa 96,638
  13. 13 Eduxrdo 96,588
  14. 14 goldentsl 95,531
  15. 15 ELGATOLOCO777 94,214

Madera talada

  1. 1 karla18_ 5,446,658
  2. 2 godElvis 1,394,238
  3. 3 misaelchelo 1,365,166
  4. 4 Why 1,128,282
  5. 5 Juvnchx 1,090,013
  6. 6 Hoomee 911,275
  7. 7 bagayo 853,803
  8. 8 Visigordo 850,347
  9. 9 Sung___Jin___Woo 836,698
  10. 10 Dqrado 817,599
  11. 11 HyperImpulse 784,857
  12. 12 ProcessedInPeru 760,011
  13. 13 _chv 581,399
  14. 14 vlKarnx_ 563,084
  15. 15 CalebFT30 556,015
Pociones y consumo 13

Pociones hechas

  1. 1 nAriel_ 89,342
  2. 2 Tiukk 67,948
  3. 3 BananonLeito 64,534
  4. 4 Bendael 61,704
  5. 5 stawby 36,076
  6. 6 Eduxrdo 31,254
  7. 7 danielpaz999 26,554
  8. 8 SrAzord 26,532
  9. 9 goldentsl 26,510
  10. 10 Marraquetaa 21,632
  11. 11 skibidihask 20,722
  12. 12 Kalamyte 19,754
  13. 13 LFORSKENNZ 18,214
  14. 14 zLchiki_ 18,026
  15. 15 Myzent 16,954

Pociones de fuerza

  1. 1 nAriel_ 42,710
  2. 2 Tiukk 31,275
  3. 3 BananonLeito 31,146
  4. 4 Bendael 30,000
  5. 5 stawby 16,810
  6. 6 goldentsl 15,273
  7. 7 Eduxrdo 14,467
  8. 8 danielpaz999 13,204
  9. 9 SrAzord 12,778
  10. 10 SaintWest_ 11,663
  11. 11 _PainX 10,940
  12. 12 jeetfury 10,715
  13. 13 LFORSKENNZ 10,469
  14. 14 Marraquetaa 10,398
  15. 15 DarkMein 10,006

Pociones de velocidad

  1. 1 nAriel_ 43,452
  2. 2 Tiukk 30,353
  3. 3 BananonLeito 30,058
  4. 4 Bendael 28,309
  5. 5 stawby 17,802
  6. 6 Eduxrdo 14,766
  7. 7 danielpaz999 13,160
  8. 8 SrAzord 12,644
  9. 9 goldentsl 11,780
  10. 10 Marraquetaa 10,190
  11. 11 DarkMein 10,000
  12. 12 titi50_ 9,886
  13. 13 skibidihask 9,735
  14. 14 Kalamyte 9,137
  15. 15 zLchiki_ 8,578

Pociones de vida instantánea

  1. 1 DarkMein 10,000
  2. 2 iDarkGhost_ 5,009
  3. 3 Super62 5,000
  4. 4 uhap 714
  5. 5 zDorikinTq 648
  6. 6 SayID_ 500
  7. 7 P1ng2Chueka 479
  8. 8 caseproud_ 459
  9. 9 z_Fayer_Ball_z 432
  10. 10 jqqr 336
  11. 11 Custom_name 324
  12. 12 Oxzye_ 312
  13. 13 xz_mine_xz 288
  14. 14 vDiego_ 287
  15. 15 Kevshtah 282

Pociones de regeneración

  1. 1 DarkMein 10,000
  2. 2 Super62 5,012
  3. 3 iDarkGhost_ 5,003
  4. 4 jeetfury 2,104
  5. 5 vMxriste 1,876
  6. 6 titi50_ 1,441
  7. 7 SINPIEDAD 1,332
  8. 8 llama324 1,134
  9. 9 Yoikos 951
  10. 10 M4RioK 949
  11. 11 JoshuaKimich 937
  12. 12 ignseb 899
  13. 13 lNaisHasMoneyl 850
  14. 14 SaintWest_ 818
  15. 15 iValarMorghulis 798

Pociones de salto

  1. 1 DarkMein 10,000
  2. 2 Super62 5,000
  3. 3 iDarkGhost_ 5,000
  4. 4 Sxrgiopro 633
  5. 5 SayID_ 500
  6. 6 simardbaron 474
  7. 7 caseproud_ 462
  8. 8 Vqln 447
  9. 9 DesMTM 444
  10. 10 SimplyMaikel 420
  11. 11 Oxzye_ 389
  12. 12 _AlboAdicto 360
  13. 13 Sarahai_10 355
  14. 14 SINPODERES 354
  15. 15 Eduxrdo 348

Pociones de invisibilidad

  1. 1 DarkMein 10,000
  2. 2 Tiukk 6,578
  3. 3 iDarkGhost_ 5,033
  4. 4 Super62 5,006
  5. 5 miami12356 4,371
  6. 6 BananonLeito 4,072
  7. 7 LFORSKENNZ 3,553
  8. 8 nAriel_ 3,126
  9. 9 DieSimio 3,106
  10. 10 vF0REST 2,897
  11. 11 Myzent 2,790
  12. 12 Bendael 2,690
  13. 13 SimplyMaikel 2,679
  14. 14 ignseb 2,581
  15. 15 Sn4id3rRg4L26Is_ 2,564

Objetos encantados

  1. 1 Eduxrdo 92,702
  2. 2 NoDropped_ 81,380
  3. 3 lNaisHasMoneyl 80,276
  4. 4 PateaAbuelas666 62,618
  5. 5 Juvnchx 55,222
  6. 6 flickiflaka 54,854
  7. 7 SINPODERES 54,470
  8. 8 Chrwstian 52,332
  9. 9 MALDITOGATO 51,862
  10. 10 czzssj 50,542
  11. 11 _mambe 48,552
  12. 12 DieSimio 48,276
  13. 13 5hunita 46,882
  14. 14 gxnzaa 45,708
  15. 15 ldealdealdea 44,942

Manzanas doradas comidas

  1. 1 Oxzye_ 6,451
  2. 2 SayID_ 400
  3. 3 DanSeb2000 2

Manzanas doradas crafteadas

  1. 1 Oxzye_ 5,108
  2. 2 SayID_ 500

Alimentos consumidos

  1. 1 DarkMein 100,012
  2. 2 _PainX 75,393
  3. 3 vF0REST 49,220
  4. 4 Why 47,731
  5. 5 Deccisions 44,583
  6. 6 PAPELETAAA 44,554
  7. 7 420xddd 42,939
  8. 8 SimplyMaikel 42,437
  9. 9 Gogogamerr 41,904
  10. 10 LFORSKENNZ 40,811
  11. 11 Jonitasxd 40,201
  12. 12 Juvnchx 39,849
  13. 13 23Lyv 39,792
  14. 14 s0vereigns1krr 39,407
  15. 15 periqles 39,087

Objetos cocinados

  1. 1 xBeed 1,481,399
  2. 2 Keitar0 667,741
  3. 3 ZOXRINOMASTER 601,066
  4. 4 PateaAbuelas666 510,636
  5. 5 Akkie_1925 449,934
  6. 6 Tainyy_ 377,870
  7. 7 SexiKamizato 353,422
  8. 8 _SFC_ 334,988
  9. 9 valuuuh 310,798
  10. 10 PolloCrujiente 294,767
  11. 11 Relent2less 290,214
  12. 12 _AlboAdicto 273,041
  13. 13 0Nct 269,117
  14. 14 Eduxrdo 267,082
  15. 15 iTzD4RK 258,040

Regeneración de soporte

  1. 1 DarkMein 10,036.0
  2. 2 iStefany 5,004.0
  3. 3 Super62 5,000.0
  4. 4 iDarkGhost_ 5,000.0
  5. 5 knowklg 3,998.0
  6. 6 lovao 1,985.0
  7. 7 Eduxrdo 1,816.0
  8. 8 SinN0mbre_ 1,790.0
  9. 9 SINPIEDAD 1,475.0
  10. 10 fede2024 1,278.0
  11. 11 SayID_ 600.0
  12. 12 Hxssh 435.0
  13. 13 alwayssss 141.0
  14. 14 Cookieblack 100.0
  15. 15 ignseb 78.0
Combate detallado 8

Asistencias

  1. 1 Oxzye_ 5,238

Daño infligido

  1. 1 Oxzye_ 414,516.4
  2. 2 0_Switzer 197.2
  3. 3 xXPavoXx 88.2
  4. 4 flowersxd 27.4
  5. 5 Jugador desconocido 21.6
  6. 6 alextron_x 1.7

Daño recibido

  1. 1 Oxzye_ 358,726.7
  2. 2 0_Switzer 135.7
  3. 3 xXPavoXx 88.2
  4. 4 flowersxd 50.3
  5. 5 Jugador desconocido 21.6
  6. 6 alextron_x 0.9
  7. 7 GeniusYo 0.7

Flechas disparadas

  1. 1 Oxzye_ 9,560
  2. 2 alextron_x 1

Flechas acertadas

  1. 1 Oxzye_ 3,177

Mejor racha de bajas

  1. 1 Oxzye_ 37
  2. 2 0_Switzer 3
  3. 3 xXPavoXx 2
  4. 4 Jugador desconocido 1

Invisibles descubiertos

  1. 1 Oxzye_ 285

Nexos destruidos

  1. 1 Oxzye_ 438
  2. 2 0_Switzer 2
  3. 3 flowersxd 2
  4. 4 GeniusYo 1
Bosses 9

Brujas eliminadas

  1. 1 ASHEM159 458
  2. 2 vF0REST 446
  3. 3 0Gramos 385
  4. 4 SINPIEDAD 356
  5. 5 JDFernandez 307
  6. 6 DieSimio 293
  7. 7 Sxrgiopro 292
  8. 8 Why 290
  9. 9 SaintWest_ 273
  10. 10 Tainyy_ 260
  11. 11 simardbaron 238
  12. 12 _PainX 238
  13. 13 ignseb 235
  14. 14 Pieropro666 222
  15. 15 zodiac_meyer 220

Discipulos Barbudiles derrotados

  1. 1 Oxzye_ 119
  2. 2 0_Switzer 1

Bosses Acuáticos derrotados

  1. 1 Oxzye_ 12

Daño a la bruja

  1. 1 Oxzye_ 49,046.1
  2. 2 flowersxd 615.0

Daño a Discipulos Barbudiles

  1. 1 Oxzye_ 125,534.3
  2. 2 0_Switzer 2,621.3
  3. 3 flowersxd 33.8

Daño al Boss Acuático

  1. 1 Oxzye_ 24,370.0

Participaciones contra la bruja

  1. 1 Oxzye_ 350
  2. 2 flowersxd 1

Participaciones en Discipulos Barbudiles

  1. 1 Oxzye_ 234
  2. 2 0_Switzer 1
  3. 3 flowersxd 1

Participaciones contra el Boss Acuático

  1. 1 Oxzye_ 12
Minerales recibidos 8

Oro recibido

  1. 1 Oxzye_ 945

Diamante recibido

  1. 1 Oxzye_ 184
  2. 2 0_Switzer 154

Hierro recibido

  1. 1 Oxzye_ 583

Esmeralda recibida

  1. 1 Oxzye_ 112

Lapislázuli recibido

  1. 1 Oxzye_ 333
  2. 2 0_Switzer 10

Redstone recibida

  1. 1 Oxzye_ 84

Carbón recibido

  1. 1 Oxzye_ 229

Minerales recibidos (total)

  1. 1 Oxzye_ 2,446
  2. 2 0_Switzer 164
Fabricación 2

Gapples fabricadas

  1. 1 Oxzye_ 27

Gapples comidas

  1. 1 Oxzye_ 45
  2. 2 0_Switzer 7
  3. 3 alextron_x 1
Pociones detalladas 20

Pociones bebidas

  1. 1 Oxzye_ 2,843
  2. 2 0_Switzer 1
  3. 3 GeniusYo 1

Pociones lanzadas

  1. 1 Oxzye_ 149
  2. 2 0_Switzer 12
  3. 3 alextron_x 9
  4. 4 flowersxd 5
  5. 5 GeniusYo 2

Fuerza I bebida

  1. 1 Oxzye_ 96

Fuerza I lanzada

  1. 1 Oxzye_ 58

Fuerza II bebida

  1. 1 Oxzye_ 1,204

Fuerza II lanzada

  1. 1 Oxzye_ 48
  2. 2 0_Switzer 5
  3. 3 alextron_x 4
  4. 4 flowersxd 3
  5. 5 GeniusYo 1

Velocidad II bebida

  1. 1 Oxzye_ 1,633

Velocidad II lanzada

  1. 1 Oxzye_ 163
  2. 2 0_Switzer 5
  3. 3 alextron_x 4
  4. 4 flowersxd 2
  5. 5 GeniusYo 1

Regeneración I bebida

  1. 1 Oxzye_ 88

Regeneración I lanzada

  1. 1 Oxzye_ 52
  2. 2 0_Switzer 1

Regeneración II bebida

  1. 1 Oxzye_ 402

Regeneración II lanzada

  1. 1 Oxzye_ 119

Curación II bebida

  1. 1 Oxzye_ 76

Curación II lanzada

  1. 1 Oxzye_ 534

Invisibilidad bebida

  1. 1 Oxzye_ 618
  2. 2 0_Switzer 1
  3. 3 GeniusYo 1

Invisibilidad lanzada

  1. 1 Oxzye_ 105
  2. 2 alextron_x 1

Veneno bebido

  1. 1 Oxzye_ 8

Veneno lanzado

  1. 1 Oxzye_ 167
  2. 2 0_Switzer 1

Salto bebido

  1. 1 Oxzye_ 271

Salto lanzado

  1. 1 Oxzye_ 23
Encantamientos 7

Armaduras de hierro encantadas

  1. 1 Oxzye_ 8,165

Armaduras de diamante encantadas

  1. 1 Oxzye_ 2,971

Otros encantamientos

  1. 1 Oxzye_ 18,461

Protección IV en hierro

  1. 1 Oxzye_ 1,865

Protección IV en diamante

  1. 1 Oxzye_ 746

Filo IV en hierro

  1. 1 Oxzye_ 694

Filo IV en diamante

  1. 1 Oxzye_ 309
Actividad 2

MVP de partida

  1. 1 Oxzye_ 52
  2. 2 xXPavoXx 3
  3. 3 0_Switzer 1
  4. 4 Jugador desconocido 1

Partidas jugadas

  1. 1 DIABLONA 1,322
  2. 2 Oxzye_ 1,119
  3. 3 Marraquetaa 633
  4. 4 sbtnxd 520
  5. 5 KillProHD 357
  6. 6 flowersxd 293
  7. 7 0_Switzer 163
  8. 8 pupinnn 162
  9. 9 alextron_x 9
  10. 10 xXPavoXx 6
  11. 11 Jugador desconocido 3
  12. 12 GeniusYo 2